Formula 1
planning saison 2007

retour

DATE HEURE PAYS CIRCUIT km circuit/nombre de tour/total INTERET*
18/03 04H00 AUSTRALIE ALBERT PARK, MELBOURNE 5,303/58/307,574 5/10
08/04 09H00 MALAISIE SEPANG, KUALA LUMPUR 5,543/56/310,408 7/10
15/04 13H30 BAHREIN SAKHIR, MANAMA 5,412/57/308,238 6/10
13/05 14H00 ESPAGNE MONTMELO, BARCELONE 4,655/66/307,104 8/10
27/05 14H00 MONACO MONACO 3,340/78/260,520 10/10
10/06 19H00 CANADA G. VILLENEUVE, MONTREAL 4,361/70/305,270 6/10
17/06 19H00 ETATS UNIS Motor SPEEDWAY, INDIANA. 4,192/73/306,016 7/10
01/07 14H00 FRANCE NEVERS MAGNY COURS 4,411/70/308,586 6/10
08/07 14H00 GRANDE BRETAGNE SILVERSTONE 5,141/60/308,355 9/10
22/07 14H00 ALLEMANGE NURBURGRING 5,148/60/308,863 7/10
05/08 14H00 HONGRIE HUNGARORING, BUDAPEST 4,381/70/306,663 4/10
26/08 14H00 TURQUIE ISTANBUL 5,334/58/309,396 10/10
09/09 14H00 ITALIE MONZA 5,793/53/306,720 8/10
16/09 14H00 BELGIQUE FRANCORCHAMPS, SPA 7,004/44/308,176 10/10
30/09 06H30 JAPON FUJI SPEEDWAY 4,563/67/305,721 4/10
07/10 08H00 CHINE SHANGHAI 5,451/56/305,066 6/10
21/10 19H00 BRESIL Autodrome J.C.PACE, INTERLA. 4,309/71/305,909 9/10

*selon Autoplus